Универсальная камера заднего вида
Технические характеристики камер

| класс А | класс С | класс D | |
| Светочувствительная матрица | Цветная SOC | Цветная CMOS | Цветная CMOS |
| Влагозащита и защита от пыли | IP 67 | IP 66 | IP 66 |
| Кол-во пикселов | PAL/NTSC 728 (Г) х 488 (В) |
PAL/NTSC 656 (Г) х 492 (В) |
NTSC 656 (Г) x 492 (В) |
| Разрешение | 540 ТВ линий | 420 ТВ линий | 420 ТВ линий |
| Угол обзора | 1700 | 1700 | 1700 |
| Мин. освещенность | 0,01 лк | 0,04 лк | 0,50 лк |
| Напряжение питания | 12В | 12В | 12В |
| Диапазон рабочих температур | -300С до +700С | -300С до +700С | -300С до +700С |
| Температура хранения | -400С до +850С | -400С до +850С | -400С до +850С |
| Парковочные линии | есть (отключаемые) | есть | есть |
| Cкачать инструкцию | класс А ![]() |
класс C![]() |
класс D![]() |