Штатные камеры бокового обзора (вида) для Hyundai Spark-HY-1, установка в логотип, не требуется дополнительных крепежных отверстий изображение прямое.
Так же возможен заказ камеры с углом 180 градусов (для включения в систему кругового обзора BirdView)
Технические характеристики Камера переднего вида для Hyundai Spark-HY-1

| Наименование | Параметр | Значение |
| Параметры Видео |
Формат выходного видеосигнала |
CVBS(PAL/NTSC) / HDMI (опция) / VGA / AHD / LVDS |
| Импеданс | 75Ω AHD/ 75Ω CVBS | |
| Разрешение | CVBS 720*576 / HDMI 1920*1080 / VGA 1920* 1080 / AHD 1920*1080 Пикселей | |
| Полоса пропускания | 27 Mhz (для AHD) | |
| Частота дискретизации | 74.25 Mhz (для AHD) | |
| Дифференциальная Фаза | <0.8 | |
| Дифференциальное усиление | <3% | |
| Отношение сигнал/шум | 70дБ | |
| Подключение к CAN шине автомобиля | Управление системой по CAN | |
| Камера | Матрица | 1/3'' SONY / Aptina |
| Разрешение | 1920(Г) x 1080(В) , FULL HD | |
| Светочувствительность | 0,001 Лк | |
| Влагозащита | IP 67 | |
| Линза | стеклянная сверхширокоугольная | |
| Угол обзора | 210° Г х 130° В | |
| Видео формат |
Алгоритм работы |
H.264 @3.1 |
| Разрешение | 1920*1080@ кадр/с | |
| Битрейт | 5Мбит/с, 3Гб/час | |
| Носитель | USB диск | |
| Ёмкость носителя | ||
| USB диск | 128Гб USB2.0/3.0 | |
| Потребляемая мощность | 4-кан. регистр. +360 обзор | 560мА |
| 4-кан. регистр. | 550мА | |
| Режим сна | <10мА | |
| Размеры БУ | Д*Ш*В | 120*78*28мм |
| Вес | 220г | |
| Диапазоны температур | Диапазон рабочих температур | -20ºC—+85ºC |
| Температура хранения | -40ºC—+105ºC | |
| Влажность | 0-95% | |
| Напряжение | Напряжение питания | 9в – 36в |
| Язык интерфейса | Русский | |
| Cкачать инструкцию |