Таблица3

| Характеристики | Интеллектуальная система кругового обзора автомобиля сПАРК-BDV-360-R, с функцией записи |
| Видео формат | AHD , Выходной сигнал LVDS |
| Управление | Инфракрасный дистанционный пульт управления |
| Напряжение питания | 8-32 В |
| Функция записи |
H.264 формат сжатия высокого разрешения |
| Кол-во камер | 4 широкоугольные камеры 1800 |
| Разрешение камер | 800 ТВ линий . Sony сенсор |
| Светочувствительность камер | 0,01 Лк |
| Язык меню | Русский (не во всех версиях ПО) / Английский |
| Интерфейс | Графический интерфейс управления меню (Экранное меню) |
| Видео вход | 4 канала видео AHD (NTSC/PAL) |
| Выход видео | 1 видео канал LVDS |
| Визуальное отображение |
Круговой обзор 360° + один канал видео Полный экран 3D 360° |
| Видео стандарт | LVDS |
| Левый поворот | Изображение с левой камеры + круговой обзор / одиночное изображение с левой камеры |
| Правый поворот | Изображение с правой камеры + круговой обзор / одиночное изображение с правой камеры |
| Задний ход | Изображение с задней камеры + круговой обзор / одиночное изображение с задней камеры |
| Хранение данных | Поддержка SD карт до 32 Гб и USB 2.0 интерфейс, внутренняя память системы |
| Обновление ПО | Обновление через SD карту или USB интерфейс |
| Рабочее напряжение |
DC 12V |
| Потребляемый ток | <300мА (12V) |
| Напряжение питание камер | 9-16 В |
| Диапазон рабочих температур | -30°С до +80°С |
| Температура хранения | -45°С до +85°С |
